企業(yè)優(yōu)勢
ADVANTAGES
嚴格檢測品質把關
線上品檢,嚴格把關
中瑞金屬,引進多項先進機械性質測試及金相檢測設備,擁有完善的品檢體制及專業(yè)的檢測人員,透過精密檢測儀器對鋼材進行高規(guī)格質量檢驗,從宏觀的外觀、硬度及化學成份至微觀的金相組織,以最嚴謹?shù)膽B(tài)度為客戶把關鋼材品質。
多項配套檢測服務
■ 成份檢驗
德國Burker直讀光譜儀,材料化學成分分析以及材料辨識。
■ 金相分析
日本Nicon、Olympus(1000X)金相顯微鏡,材料微觀金相組織分析。
■ 機械性能測試
磨耗試驗機及沖擊試驗機,材料耐磨性及沖擊韌性等力學性能測試。
中瑞檢測設備總覽
服務項目 | 設備名稱 | 臺數(shù) | 品牌 | 規(guī)格 | 備註 |
檢測分析 QC & RD | 東莞中瑞 金相實驗室 | ||||
直讀光譜儀 | 1 | Germany Burker | 應用範圍:鐵基(鐵合金牌號) - Low ally Steel - Cr-Steel - Cr-Ni Steel - Tool Steel | 化學成分分析 | |
金相顯微鏡 | 1 | Japan Olympus | Zoom multiple 50x - 1000x | 金相顯微組織觀察 | |
數(shù)顯洛式硬度計 | 1 | Japan FUTURE-TECH | 測試指標顯示:大型LED顯示 15N / 30N / 45N / 60N / 100N / 150N | 硬度測試 | |
顯微維式硬度計 | 1 | TAIMING | 硬度測試范圍:5HV-3000HV(示值允許誤差:3%-5%) | 上海泰明光學 | |
兩用式磨耗試驗機 | 1 | 磨耗性能測試 | |||
擺錘式衝擊試驗機 | 1 | 150 J / 300 J | 衝擊韌性性能測試 | ||
紅外線碳硫分析儀 | 1 | TOMY | 可精準分析碳與硫含量至0.1 PPM | ||
昆山斯迪諾 金相實驗室 | |||||
直讀光譜儀 | 1 | Germany Belec | 應用範圍:鐵基(鐵合金牌號) - Low ally Steel - Cr-Steel - Cr-Ni Steel - Tool Steel | 化學成分分析 | |
金相顯微鏡 | 1 | Japan Nicon | Zoom multiple 50x - 1000x | 金相顯微組織觀察 | |
數(shù)顯洛式硬度計 | 1 | Japan FUTURE-TECH | 測試指標顯示:大型LED顯示 15N / 30N / 45N / 60N / 100N / 150N | 硬度測試 |
快捷導航
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)黃草朗第二工業(yè)區(qū)
電話:0769-8313 7751
傳真:0769 - 8313 6003
郵箱:dgzr@zhongrui-7.cn
掃一掃 關注中瑞
Copyright © 2024 東莞市中瑞金屬材料有限公司
營業(yè)執(zhí)照